1560-Career In 投行PEVC-百度云网盘资源分享
随机试看:(https://pan.baidu.com/s/1mcppTD-DgdGzB4R4HoVxVQ?pwd=bfok)
资源目录:
1560-Career In 投行PEVC
| └──19周投行
| | └──文档
| | | ├──19VIII Notes (1)(1).xlsx 10.33kb
| | | ├──19VIII Notes (1).xlsx 10.33kb
| | | ├──19VIII Notes (12, 13)(1).xlsx 52.61kb
| | | ├──19VIII Notes (12, 13).xlsx 52.61kb
| | | ├──19VIII Notes (14)(1).xlsx 54.03kb
| | | ├──19VIII Notes (14).xlsx 54.03kb
| | | ├──19VIII Notes (15)(1).xlsx 60.17kb
| | | ├──19VIII Notes (15).xlsx 60.17kb
| | | ├──19VIII Notes (16)(1).xlsx 62.14kb
| | | ├──19VIII Notes (16).xlsx 62.14kb
| | | ├──19VIII Notes (17)(1).xlsx 64.18kb
| | | ├──19VIII Notes (17).xlsx 64.18kb
| | | ├──19VIII Notes (18, 19)(1).xlsx 66.04kb
| | | ├──19VIII Notes (18, 19).xlsx 66.04kb
| | | ├──19VIII Notes (2)(1).xlsx 12.71kb
| | | ├──19VIII Notes (2).xlsx 12.71kb
| | | ├──19VIII Notes (3)(1).xlsx 14.66kb
| | | ├──19VIII Notes (3).xlsx 14.66kb
| | | ├──19VIII Notes (4)(1).xlsx 22.40kb
| | | ├──19VIII Notes (4).xlsx 22.40kb
| | | ├──19VIII Notes (5, 6)(1).xlsx 28.53kb
| | | ├──19VIII Notes (5, 6).xlsx 28.53kb
| | | ├──19VIII Notes (7)(1).xlsx 32.04kb
| | | ├──19VIII Notes (7).xlsx 32.04kb
| | | ├──19VIII Notes (8)(1).xlsx 42.18kb
| | | ├──19VIII Notes (8).xlsx 42.18kb
| | | ├──19VIII Notes (9-11)(1).xlsx 47.80kb
| | | ├──19VIII Notes (9-11).xlsx 47.80kb
| | | ├──CareerIn19VIII课程安排_更新版(1).pdf 203.25kb
| | | ├──CareerIn19VIII课程安排_更新版.pdf 203.25kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:1. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之讲义(1).pdf 1.23M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:1. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之讲义.pdf 1.23M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:10. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Carlyle投资Beats耳机案例分析(1).pdf 395.88kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:10. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Carlyle投资Beats耳机案例分析.pdf 395.88kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:11. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之KKR阅读材料(1).pdf 419.71kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:11. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之KKR阅读材料.pdf 419.71kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:12. 高盛跨境投资Teaser及Company Profile(1).PDF 5.86M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:12. 高盛跨境投资Teaser及Company Profile.PDF 5.86M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:13. 投行PEVC申请流程及技巧_Resume template 1(1).docx 19.58kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:13. 投行PEVC申请流程及技巧_Resume template 1.docx 19.58kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:14. 投行PEVC申请流程及技巧_Resume template 2(1).docx 25.54kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:14. 投行PEVC申请流程及技巧_Resume template 2.docx 25.54kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:15. 投行PEVC申请流程及技巧_Resume template 3(1).docx 17.59kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:15. 投行PEVC申请流程及技巧_Resume template 3.docx 17.59kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:16. 投行PEVC申请流程及技巧_Cover letter template(1).docx 18.31kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:16. 投行PEVC申请流程及技巧_Cover letter template.docx 18.31kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:17. 跨境并购专题讲义及案例分析(1).pdf 2.10M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:17. 跨境并购专题讲义及案例分析.pdf 2.10M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:18. 投行PEVC估值系统培训讲义(1).pdf 507.33kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:18. 投行PEVC估值系统培训讲义.pdf 507.33kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:19. 投行定增(PIPE)业务讲义(中文版)(1).pdf 759.40kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:19. 投行定增(PIPE)业务讲义(中文版).pdf 759.40kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:2. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Goldman Sachs阅读材料(1).pdf 429.99kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:2. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Goldman Sachs阅读材料.pdf 429.99kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:20. 中概股私有化讲义(1).pdf 89.41kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:20. 中概股私有化讲义.pdf 89.41kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:21. 投行PEVC估值之可比公司法练习(thankyou)(1).xls 245.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:21. 投行PEVC估值之可比公司法练习(thankyou).xls 245.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:22. 投行PEVC估值之现金流折现法练习(club)(1).xls 199.50kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:22. 投行PEVC估值之现金流折现法练习(club).xls 199.50kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:23. 投行PEVC估值之WACC练习(songs14)(1).xls 117.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:23. 投行PEVC估值之WACC练习(songs14).xls 117.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:24. 投行PEVC估值之可比交易法模板(folder14)(1).xls 402.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:24. 投行PEVC估值之可比交易法模板(folder14).xls 402.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:25. 投行PEVC估值之现金流折现法模板(spa14)(1).xls 191.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:25. 投行PEVC估值之现金流折现法模板(spa14).xls 191.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:26. PEVC投委会报告样例_Project Penguin(1).pdf 216.15kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:26. PEVC投委会报告样例_Project Penguin.pdf 216.15kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:27. PEVC财务分析报告样例_Project Penguin(1).pdf 691.51kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:27. PEVC财务分析报告样例_Project Penguin.pdf 691.51kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:28. PEVC公司访谈notes样例1_Project Penguin(1).pdf 159.06kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:28. PEVC公司访谈notes样例1_Project Penguin.pdf 159.06kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:29. PEVC公司访谈notes样例2_Project Penguin(1).pdf 86.24kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:29. PEVC公司访谈notes样例2_Project Penguin.pdf 86.24kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:3. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之J.P. Morgan阅读材料(1).pdf 1.05M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:3. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之J.P. Morgan阅读材料.pdf 1.05M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:30. 商业计划书样例_Project Penguin(1).pdf 347.44kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:30. 商业计划书样例_Project Penguin.pdf 347.44kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:31. Cap Table_Project Penguin(1).xls 33.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:31. Cap Table_Project Penguin.xls 33.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:32. 投行PEVC Term Sheet_Project Penguin(1).pdf 296.55kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:32. 投行PEVC Term Sheet_Project Penguin.pdf 296.55kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:33. 投行Teaser样例1(1).pdf 585.75kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:33. 投行Teaser样例1.pdf 585.75kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:34. 投行Teaser样例2(1).PDF 285.09kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:34. 投行Teaser样例2.PDF 285.09kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:35. 投行Teaser样例3(1).pdf 4.18M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:35. 投行Teaser样例3.pdf 4.18M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:36. 投行Teaser样例4(1).pdf 278.71kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:36. 投行Teaser样例4.pdf 278.71kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:37. 中金公司招股说明书(1).pdf 4.42M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:37. 中金公司招股说明书.pdf 4.42M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:38. 华泰证券H股招股书(1).PDF 6.47M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:38. 华泰证券H股招股书.PDF 6.47M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:39. 中信资本与凯雷收购麦当劳中国业务案例分析(1).pdf 258.17kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:39. 中信资本与凯雷收购麦当劳中国业务案例分析.pdf 258.17kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:4. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之CICC阅读材料(1).pdf 456.04kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:4. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之CICC阅读材料.pdf 456.04kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:40. 春华资本与蚂蚁金服入股百胜中国案例分析(1).pdf 177.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:40. 春华资本与蚂蚁金服入股百胜中国案例分析.pdf 177.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:41. 高盛可比公司法样例(1).pdf 928.77kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:41. 高盛可比公司法样例.pdf 928.77kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:42. 高盛模型之京东(1).xlsm 1.26M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:42. 高盛模型之京东.xlsm 1.26M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:43. 高盛模型之阿里巴巴(1).xlsx 2.21M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:43. 高盛模型之阿里巴巴.xlsx 2.21M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:44. 财务建模 (good) – Completed(1)(1).xls 208.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:44. 财务建模 (good) – Completed(1).xls 208.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:44. 财务建模 (good) – Completed(2).xls 208.50kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:44. 财务建模 (good) – Completed.xls 208.50kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:44. 财务建模 (good) – WIP(1).xls 184.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:44. 财务建模 (good) – WIP.xls 184.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:44. 财务建模 (good)(1).xls 186.50kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:44. 财务建模 (good).xls 186.50kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:45. 定增模型(1).xlsx 521.50kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:45. 定增模型.xlsx 521.50kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:46. LBO杠杆收购模型(1).xlsm 153.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:46. LBO杠杆收购模型.xlsm 153.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:47. 并购会计(1).docx 61.28kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:47. 并购会计.docx 61.28kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:48. 口子窖首次公开发行股票招股说明书(1).pdf 3.25M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:48. 口子窖首次公开发行股票招股说明书.pdf 3.25M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:49. 口子窖关于持股5%以上股东减持股份计划公告(1).pdf 111.39kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:49. 口子窖关于持股5%以上股东减持股份计划公告.pdf 111.39kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:5. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Morgan Stanley阅读材料(1).pdf 496.26kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:5. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Morgan Stanley阅读材料.pdf 496.26kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:50. SEEK 2017 Annual report(1).pdf 3.77M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:50. SEEK 2017 Annual report.pdf 3.77M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:51. Toys R Us Asia Profile(1).pdf 377.80kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:51. Toys R Us Asia Profile.pdf 377.80kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:6. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Pitchbook sample(1).pdf 902.71kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:6. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Pitchbook sample.pdf 902.71kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:7. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之ECM(1).pdf 616.56kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:7. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之ECM.pdf 616.56kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:8. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之华泰证券阅读材料(1).pdf 1.43M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:8. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之华泰证券阅读材料.pdf 1.43M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:9. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Carlyle Fact Sheet(1).pdf 369.10kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班材料:9. 投行PEVC行业概览与职位情况介绍之Carlyle Fact Sheet.pdf 369.10kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:1. 脉动Profile参考(1).pdf 382.39kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:1. 脉动Profile参考.pdf 382.39kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:1. 行业概览与职位情况介绍、招聘要求及申请流程剖析(1).pdf 346.23kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:1. 行业概览与职位情况介绍、招聘要求及申请流程剖析.pdf 346.23kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:10. 并购交易案例分析(1).pdf 320.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:10. 并购交易案例分析.pdf 320.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:11. 财务建模 (happy)(1).xls 143.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:11. 财务建模 (happy).xls 143.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:12-13. 建模与估值实务(1).pdf 309.81kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:12-13. 建模与估值实务.pdf 309.81kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:14. 定增模型(1).pdf 263.92kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:14. 定增模型.pdf 263.92kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:15. 并购会计及LBO杠杆收购(1).pdf 295.44kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:15. 并购会计及LBO杠杆收购.pdf 295.44kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:16. LBO杠杆收购实务(1).pdf 252.23kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:16. LBO杠杆收购实务.pdf 252.23kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:17. PE投资策略与行业聚焦(1).pdf 266.04kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:17. PE投资策略与行业聚焦.pdf 266.04kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:18. 最后的案例(1).pdf 400.64kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:18. 最后的案例.pdf 400.64kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:2. 行业及公司研究、简历与求职信撰写(1).pdf 350.90kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:2. 行业及公司研究、简历与求职信撰写.pdf 350.90kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:3. 投行PEVC会计基础与财务分析(1).pdf 527.17kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:3. 投行PEVC会计基础与财务分析.pdf 527.17kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:4. 投行PEVC财务与估值分析(1).pdf 553.80kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:4. 投行PEVC财务与估值分析.pdf 553.80kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:5. 案例分析与现金流量表分析(1).pdf 436.59kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:5. 案例分析与现金流量表分析.pdf 436.59kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:6. 投行PEVC估值基础(1).pdf 567.47kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:6. 投行PEVC估值基础.pdf 567.47kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:7. 投行PEVC估值之可比公司法(1).pdf 373.13kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:7. 投行PEVC估值之可比公司法.pdf 373.13kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:8. 投行PEVC估值之现金流折现法(1).pdf 360.93kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:8. 投行PEVC估值之现金流折现法.pdf 360.93kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:9. 可比交易法估值(1).pdf 417.08kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习:9. 可比交易法估值.pdf 417.08kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:11. 财务建模 (happyh)(1).xls 169.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:11. 财务建模 (happyh).xls 169.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:15. 并购会计及LBO杠杆收购(1).xlsx 11.27kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:15. 并购会计及LBO杠杆收购.xlsx 11.27kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:3. 投行PEVC会计基础与财务分析(1).pdf 263.08kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:3. 投行PEVC会计基础与财务分析.pdf 263.08kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:4. 财务报表对比样例(1).pdf 15.92kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:4. 财务报表对比样例.pdf 15.92kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:4. 可比公司估值之trading band(1).pdf 194.32kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:4. 可比公司估值之trading band.pdf 194.32kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:4. 投行PEVC财务与估值分析(1).pdf 264.51kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:4. 投行PEVC财务与估值分析.pdf 264.51kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:4. 自有物业估值(1).pdf 189.13kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:4. 自有物业估值.pdf 189.13kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:5. 案例分析(1).pdf 360.33kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:5. 案例分析.pdf 360.33kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:5. 现金流量表(1).pdf 267.62kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:5. 现金流量表.pdf 267.62kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:6. 口子窖数据分析(更新于2016年底,仅供参考)(1).xlsx 202.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:6. 口子窖数据分析(更新于2016年底,仅供参考).xlsx 202.00kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:6. 口子窖研究报告(comps table参见31页)(1).pdf 1.06M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:6. 口子窖研究报告(comps table参见31页).pdf 1.06M
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:6. 投行PEVC估值基础(1).pdf 367.48kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:6. 投行PEVC估值基础.pdf 367.48kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:7. 投行PEVC估值之可比公司法(1).pdf 186.80kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:7. 投行PEVC估值之可比公司法.pdf 186.80kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:8. 投行PEVC估值之现金流折现法(1).pdf 186.66kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:8. 投行PEVC估值之现金流折现法.pdf 186.66kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:9. 可比交易法估值(1).pdf 265.24kb
| | | ├──CareerIn19周学徒计划8期班强化练习答案:9. 可比交易法估值.pdf 265.24kb
| | | └──password.pdf 102.41kb
如有问题,可联系客服微信(记得备注来意则会通过)